基础参数 | 传感器类型 | 1/2.8" progressive scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.6,AGC ON) ;0 | |
快门 | 1 s~1/30,000 s | |
慢快门 | 支持 | |
聚焦模式 | 半自动;手动;自动 | |
日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 | |
日夜转换方式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 | |
背光补偿 | 支持 | |
宽动态 | 120dB超宽动态 | |
强光抑制 | 支持 | |
3D降噪 | 支持 | |
透雾 | 支持 | |
区域曝光 | 支持 | |
区域聚焦 | 支持 | |
图像设置 | 饱和度;亮度;对比度;锐度 | |
图像参数切换 | 支持 | |
白平衡 | 手动白平衡;室内;室外;日光灯;钠灯;自动跟踪白平衡;自动白平衡;锁定白平衡 | |
数字变倍 | 16倍 | |
光学变倍 | 23倍 | |
隐私遮蔽 | 最多24块;支持多种颜色设置;支持马赛克 | |
信噪比 | >52dB | |
镜头 | 焦距 | 4.8-110 mm,23倍光学变倍 |
光学变倍速度 | 大约3.3s | |
视场角 | 57.6°~2.7°(广角~望远) | |
最大光圈数 | F1.6 | |
补光 | 红外照射距离 | 100 m |
云台功能 | 水平范围 | 360° |
垂直范围 | 一15°~90°(自动翻转) | |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度:80°/s | |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度:80°/s | |
比例变倍 | 支持 | |
预置点个数 | 300个 | |
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 | |
花样扫描 | 4条 | |
断电记忆 | 支持 | |
守望功能 | 预置点;巡航扫描;花样扫描;自动扫描;垂直扫描;随机扫描;帧扫描;全景扫描 | |
3D 定位 | 支持 | |
方位角信息显示 | 支持 | |
预置点视频冻结 | 支持 | |
定时任务 | 预置点;自动扫描;随机扫描;帧扫描;巡航扫描;花样扫描;全景扫描;垂直扫描;球机重启;球机校验;辅助输出 | |
视频 | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
码流类型 | 主码流;子码流;第三码流 | |
主码流帧率分辨率 | 50Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
|
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
|
第三码流帧率分辨率 | 0 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
|
视频压缩标准 | H.265;H.264;MJPEG | |
视频压缩码率 | 32 kbps~16384 kbps | |
H.264 | Baseline Profile;Main Profile;High Profile | |
H.265 | Main Profile | |
Smart 264 | 支持 | |
Smart 265 | 支持 | |
SVC | 支持 | |
ROI | 固定区域ROI | |
音频 | 音频压缩标准 | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;PCM;AAC-LC |
音频压缩码率 | MP2L2:32 kbps,40 kbps,48 kbps,56 kbps,64 kbps,80 kbps,96 kbps,112 kbps,128 kbps,144 kbps,160 kbps,192 kbps | |
音频采样率 | MP2L2:16kHz,32kHz,48kHz;PCM:8kHz,16kHz,32kHz,48kHz | |
环境噪声过滤 | 支持 | |
智能 | 普通事件 | 移动侦测;报警输入;报警输出;遮挡报警;异常 |
Smart事件 | 区域入侵侦测;越界侦测;进入区域侦测;离开区域侦测;徘徊侦测;人员聚集侦测;快速移动侦测;停车侦测;物品遗留侦测;物品拿取侦测;音频异常侦测 | |
报警联动 | SD卡录像;报警输出;邮件;上传中心;上传FTP;NAS录像;预置点;巡航扫描;花样扫描 | |
网络 | 网络存储 | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
支持协议 | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour;SMTP;RTCP;RTP;WebSocket;WebSockets | |
接口协议 | 软件集成的开放式API,ISAPI,海康SDK,第三方管理平台接入,GB/T28181协议,支持视图库,支持萤石接入,ISUP,开放型网络视频接口 | |
最大取流路数 | 20路 | |
用户管理 |
32个 | |
安全管理 | 授权的用户名和密码;以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制;IP地址过滤 | |
客户端 | 支持iVMS-4200客户端;海康互联 | |
浏览器 | IE11, Chrome57+, Firefox52+, Safari11+ | |
接口 | 报警 | 1进1出 |
网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 | |
SD卡扩展 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB | |
音频输入 | 1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1 kΩ±10% | |
音频输出 | 1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω | |
通用智能 | 人脸抓拍 | 支持同时检测5张人脸 |
一般规范 | 供电方式 | DC12V;PoE+(802.3at);DC12V;PoE+(802.3at) |
电源接口类型 | 两线式 | |
电流及功耗 | 最大功耗:24 W(其中除雾加热1.6W,补光灯9W) | |
工作温湿度 | 一30℃-65℃;湿度小于90% | |
恢复出厂设置 | 支持 | |
除雾 | 加热玻璃除雾 | |
材质 | 铝合金ADC12 | |
尺寸 | Ø164.5 × 290 mm | |
重量 | 2 Kg | |
认证 | 防护 | IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |